Licitações

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Aviso de Dispensa de Licitação 0 0 0 0 0 40 0 0 40
Chamada Pública 0 0 0 0 0 17 0 0 17
Chamamento Público 3 0 0 0 0 6 0 0 9
Compra Direta 0 0 0 0 0 3 0 0 3
Concorrência Eletrônica 0 5 0 0 0 1 0 0 6
Concorrência Pública 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Concorrência Pública 0 0 0 1 0 8 0 0 9
Contratação Direta 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Convite 0 0 0 0 0 202 0 0 202
Credenciamento 12 12 1 2 0 18 1 0 46
Dispensa 1 8 0 0 0 529 3 0 541
Dispensa Eletrônica 1 2 0 0 0 1 0 0 4
Inexigibilidade 1 6 0 0 0 48 0 0 55
Leilão 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Pregão 10 32 3 12 10 499 15 2 583
Pregão Eletrônico 6 8 0 0 0 1 0 0 15
Tomada de Preços 1 3 0 7 3 51 3 0 68









EDITAL PE 10-2024 PMI

Pregão Eletrônico

17/07/2024

Divulgado Aguardando Abertura

Nº do Edital: EDITAL PE 10-2024 PMI

Modalidade: Pregão Eletrônico

Data da Abertura: 17/07/2024

Valor Global: R$ 0,00

Objeto: REGISTRO DE PREÇO para a aquisição de nitrogênio líquido (N2), para fornecimento gratuito aos produtores rurais de Ibicaré, para manutenção e armazenamento de sêmen bovino utilizado para inseminação artificial e melhoramento genético conforme a lei municipal Nº 1122/97.

Saiba Mais